KMZC抗磨排渣闸阀概述:
KMZC抗磨排渣阀门是我公司在对全国很多家选矿厂,火力发电厂进行广泛调研后,针对现在矿山,火电厂所使用的典型进行磨损失效分析,对使用特点、结构点、利用公司耐磨材料优质综合分析的基础上,根据液固两相(湿式)和气固两相(干式)流的冲蚀磨料磨损理论研制出的新型系列抗磨专用阀门该系列无论是从结构的设计还是材料的选用,均以抗介质的冲蚀磨料磨损为基本设计思想和选用原则,因此具有较高的先进性和很高的抗磨损性;结构形式的多样性和选材,用材的丰富性,以及针对各厂的使用习惯。
阀门两端管法兰间距设计的三个品种数十个系列的用品,又具有很好的实用性和广泛的选择性。我公司生产的系列阀门均按现行标准执行。老用户可采用旧标准,但须在定货合同中说明。同时,我公司亦可按用户的要求进行设计和制造。
KMZC抗磨闸阀主要性能特点:
KMZC抗磨闸阀针对目前国内生产的同类操作不灵活,抗磨性能差,使用寿命短的缺点,参照国内外同类阀门结构,按照现行标准为矿山,火力发电厂设计的抗磨,主要用于输送矿浆、矿石、灰、渣和渣水混合物的管道上作为启闭装置,也可以作为调节装置使用。
(一)具有优异的抗磨性,阀体在易磨损部位均由新型抗磨材料复合制造而成。
(二)出口采用流线型设计,使用过程中不积渣。
(三)启闭灵活。传动采用悬空螺旋套,用滚动推力轴承支承,使操作更为灵活方便。
(四)阀板采用凹型设计,使流体流动均匀。
KMZC抗磨排渣阀主要规格:
型 号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度 | 适用介质 |
KMZC-1.6 | 1.6 | 2.5 | ≤100 | 渣水混合物 |
KMZC-2.5 | 2.5 | 3.8 | ||
KMZC-4.0 | 4.0 | 6.0 | ||
KMZC-6.4 | 6.4 | 9.6 |
KMZC抗磨排渣阀主要外形尺寸和连接尺寸:
型 号 | PN | DN | K | D | d | b | L | H |
KMZC—16—150 | 1.6 | 150 | 240 | 285 | 211 | 24 | 350 | 880 |
KMZC—16—200 | 1.6 | 200 | 295 | 340 | 266 | 24 | 400 | 1050 |
KMZC—16—250 | 1.6 | 250 | 355 | 405 | 319 | 26 | 450 | 1200 |
KMZC—16—300 | 1.6 | 300 | 410 | 460 | 370 | 28 | 500 | 1400 |
KMZC—16—350 | 1.6 | 350 | 470 | 520 | 429 | 30 | 550 | 1600 |
KMZC—16—400 | 1.6 | 400 | 525 | 580 | 480 | 32 | 600 | 1800 |
KMZC—25—150 | 2.5 | 150 | 250 | 300 | 211 | 28 | 350 | 880 |
KMZC—25—200 | 2.5 | 200 | 310 | 360 | 274 | 30 | 400 | 1050 |
KMZC—25—250 | 2.5 | 250 | 370 | 425 | 330 | 32 | 450 | 1200 |
KMZC—25—300 | 2.5 | 300 | 430 | 485 | 389 | 34 | 500 | 1400 |
KMZC—25—350 | 2.5 | 350 | 490 | 555 | 448 | 38 | 550 | 1600 |
KMZC—25—400 | 2.5 | 400 | 550 | 620 | 503 | 40 | 600 | 1800 |
KMZC—40—150 | 4.0 | 150 | 250 | 300 | 211 | 28 | 350 | 880 |
KMZC—40—200 | 4.0 | 200 | 320 | 370 | 284 | 34 | 450 | 1050 |
KMZC—40—250 | 4.0 | 250 | 385 | 450 | 315 | 38 | 550 | 1200 |
KMZC—40—300 | 4.0 | 300 | 450 | 515 | 409 | 42 | 650 | 1400 |
KMZC—40—350 | 4.0 | 350 | 510 | 580 | 465 | 46 | 750 | 1600 |
KMZC—40—400 | 4.0 | 400 | 585 | 660 | 535 | 50 | 850 | 1800 |
KMZC—64—150 | 6.4 | 150 | 280 | 345 | 212 | 36 | 450 | 880 |
KMZC—64—200 | 6.4 | 200 | 345 | 415 | 285 | 42 | 550 | 1050 |
KMZC—64—250 | 6.4 | 250 | 400 | 470 | 345 | 44 | 650 | 1200 |
KMZC—64—300 | 6.4 | 300 | 460 | 530 | 410 | 46 | 750 | 1400 |
KMZC—64—350 | 6.4 | 350 | 525 | 600 | 465 | 50 | 850 | 1600 |
KMZC—64—400 |