V230W自力式温度调节阀产品概述:
V230W自力式温度调节阀是由温度传感器与控制阀两部分组成,是一种无需外来能源,利用被控介质自身温度变化进行自动调节的节能产品。产品适用于以各种气体、蒸汽、热水、油等为介质的各种热交换器中的温度自动控制。V230W温度调节阀具有温度设定范围宽、调整方便、可连续进行温度设定、超温过栽保护、温度设定方便等优点。V230W调节阀广泛应用于城市供热、采暖系统及电力、石油、冶金、制药、锅炉等工业部门。
V230W自力式温度调节阀阀门主要零件及推荐使用温度范围:
V230W温度调节阀零件名称 | 材料 | 温度范围 | |
阀体、阀盖 | HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
(增强)聚四氟乙烯 | -20~200℃ | ||
司太莱合金堆焊 | -250~550℃ | ||
压力平衡元件 | 波纹管 | 18Ni12Mo2Ti | -160~300℃ |
弹簧 | 18Ni12Mo2Ti | -160~250℃ |
V230W自力式温度调节阀许用介质与温度的关系:
V230W自力式温度调节阀阀体材质 | 公称压力 (Mpa) | 介质温度℃ | |||||||
≤150 | ≤200 | ≤250 | ≤300 | ≤350 | ≤400 | ≤425 | ≤450 | ||
工作压力(Mpa) | |||||||||
HT200 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | |
1.6 | 1.6 | 1.5 | | | | | | | |
ZG230-450 | 1.6 | 1.57 | 1.52 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.72 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.75 |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
V230W自力式温度调节阀主要性能指标:
控制精度% | ±5 | |||||||||||
允许泄 漏量 | 硬密封(L/H) | 单座(Ⅳ级):≤10-4阀额定容量:双座、套筒(Ⅱ级)、≤5×10-3×阀额定容量 | ||||||||||
软密封 (ml/min) | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 |
V230W自力式温度调节阀主要技术参数:
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
额定流量系数Kv | 单座、套筒 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 |
双座 | | 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | |
允许压差(Mpa) | 1.6 | 1.0 | 0.5 | ||||||||
公称压力(Mpa) | 1.6 4.0 | ||||||||||
固有流量特性 | 快开 | ||||||||||
工作温度℃ | ≤300 | ||||||||||
适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | ||||||||||
法兰尺寸、型式 | PN10、16、GB9113-88凸式PN40凹式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN等标准) ? | ||||||||||
结构长度 | 按GB12221-89标准 | ||||||||||
温度设定范围℃ | 0~70 50~120 100~170 150~220 | ||||||||||
温度传递系数(mm/℃) | 0.8 | ||||||||||
时间反应常s | 120 | ||||||||||
超温保护℃ | 设定温度范围上限值+50 | ||||||||||
温包材质 | 黄铜 |
V230W自力式温度调节阀外形尺寸与重量
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
法兰距离 L | | | | | | | | | | |
总高度 H | | | | | | | | | ||
温包插入深度 T | 430 | 630 | ||||||||
温包外露高度 h | 350 | |||||||||
温包接头 | G1 , G1 1/4 | |||||||||
毛细管长度m | 3,5,8,15(可根据用户要求提供) | |||||||||
温包直径 D | 25(护套直径φ28) | |||||||||
重量(Kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 |