ZDLN电动双座调节阀产品概述:
ZDLN电动双座调节阀是由381型电子式电动执行机构和双座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构具有不平衡很小,允许压差,大流通能力大等特点,适用于泄漏量要求不严格的场合。
ZDLN电子式电动双座调节阀主要技术参数:
电子式双座阀公称通径mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 商洽生产 | ||
额定流量系数kv | 直线型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||||
公称压力(Mpa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB- 50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB- 50 |
注: 1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。 2.工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决 。
ZDLN电子式电动双座调节阀允许压差:
电子式双座阀公称通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差△P(Mpa) | ||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | | | | | | | | |
PSL204 | | | | | 6.4 | 6.4 | 5.62 | | | | | | |
PSL208 | | | | | | | | 6.4 | 5.31 | 3.97 | | | |
PSL320 | | | | | | | | | | | 6.4 | 4.14 | |
配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | | | | | | | |
361LSB-50 | | | | | 6.4 | 6.4 | 6.25 | | | | | | |
361LSC-65 | | | | | | | | 6.4 | 4.23 | 3.23 | | | |
361LSC-99 | | | | | | | | | | | 3.31 | 2.07 |
注: 实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围,请与我们联系,采取适当方法可解决。
ZDLN电子式电动双座调节阀性能指标:
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3610L±2.5; 带定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |
ZDLN电子式电动双座调节阀执行机构主要技术参数:
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带手柄 |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
ZDLN电子式电动双座调节阀外形尺寸:
电子式双座阀公称通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
散热片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||||
重量(KG) | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散热片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 | 880 |